← 업종별 인기 검색어
패션 인기 검색어 TOP 10
"패션" 연관 검색어 중 실제 네이버 검색량이 높은 순이에요 — 네이버 공식 인기 검색어 순위가 아니에요.
2026. 7. 26. PM 7:33:31 기준
| 순위 | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁정도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 프라다 | 268,000 | 높음 |
| 2 | 썸제이 | 114,000 | 높음 |
| 3 | 유니클로감사제 | 62,740 | 낮음 |
| 4 | 유니클로세일 | 61,430 | 높음 |
| 5 | 홍대 | 48,750 | 높음 |
| 6 | 여성의류쇼핑몰 | 30,530 | 높음 |
| 7 | 범계미용실 | 15,220 | 높음 |
| 8 | 남자 | 13,060 | 높음 |
| 9 | 포스터 | 12,950 | 높음 |
| 10 | 가디건 | 12,820 | 높음 |
패션 쇼핑 관심도(최근 3개월): 하락
이 키워드들의 검색량을 직접 조회해보세요.